目黒区は中目黒・自由が丘という人気駅を抱えていることもあり、非常にファミリー層からの引き合いが強いエリアです。
ただそれほど売り物件の数が多くないので、相場は高くなりがちですね。
中目黒などでは坪単価350〜400円という高水準で推移しています。
- 最新の市況からみる目黒区の中古マンション売却相場
- 目黒区のエリア別マンション売却相場
- 目黒区で信頼できるオススメの不動産業者
- 東急リバブル 中目黒センター
- (株)atseed
- Renov Department
- 株式会社ベルマネジメント
- (株)リンケージ
- (有)ティオーティ管理
- Balleggs Yutenji Shop
- 株式会社プライムコーポレーション 中目黒店
- 株式会社アシスト 中目黒店
- (株)野地トータルハウジング
- Majunia Nakameguro Estate Agents
- (株)アーツ
- コトブキ不動産
- 株式会社 鈴幸ハウス 祐天寺店
- フィールドガレージ
- ㈱トーユー不動産
- 株式会社ESRホールディングス
- (株)カワイプランニングオフィス
- ホームプラザ
- Daisho
- (株)アヴァンインターナショナル中目黒店
- 株式会社スミカ
- 三井のリハウス 中目黒センター
- (株)高木商事
- (株)ケン・コーポレーション 渋谷代官山支店
- 住友不動産販売 中目黒営業センター
- 大公ハウジング
- 株式会社リアルト・ハーツ
- (株)アドハウス
- (株)レゾン
- (株)プレスト(PLEAST)
- (株)コスミックジャパン
- ディアスペース株式会社
- インスタベース 祐天寺 レンタルスペース
- |gallery-altopino
- 小西建物管理株式会社
- Iemoa
- ユニバーサルレジデンス(株)
- (株)ハッピーホームエステート
- 株式会社テンポアップ 中目黒支社
- Ishio Parking Lot
- サンユー不動産(株)
最新の市況からみる目黒区の中古マンション売却相場
取引件数 | 443件(前年比:-1.8%) |
---|---|
売却価格 (平均) |
5656万円(前年比:12.2%) |
売却価格 (最高) |
73000万円(前年比:40.4%) |
売却価格 (最低) |
410万円(前年比:272.7%) |
面積 (平均) |
45.0㎡(前年比:-3.2%) |
面積 (最高) |
220.0㎡(前年比:-51.1%) |
面積 (最低) |
10.0㎡(前年比:0.0%) |
築年数 (平均) |
24.4年(前年比:-2.4%) |
築年数 (最高) |
60年(前年比:0.0%) |
築年数 (最低) |
2年(前年比:-33.3%) |
1LDK 平均価格 |
5,212万円(前年比:5.3%) |
2LDK 平均価格 |
8,128万円(前年比:20.3%) |
3LDK 平均価格 |
9,630万円(前年比:13.6%) |
目黒区のエリア別マンション売却相場

目黒区の中古マンション売却相場を、地区別にまとめてみました。
平均価格 | 平均面積 | 坪単価 | 平均築年数 | 売却件数 | |
---|---|---|---|---|---|
五本木 | 7600万円 | 60.0㎡ | 419万円 | 6.0年 | 1件 |
中目黒 | 6587万円 | 62.0㎡ | 351万円 | 30.2年 | 30件 |
自由が丘 | 6383万円 | 57.5㎡ | 367万円 | 28.3年 | 6件 |
三田 | 6092万円 | 51.9㎡ | 388万円 | 26.5年 | 13件 |
目黒本町 | 5881万円 | 63.5㎡ | 306万円 | 20.5年 | 27件 |
中町 | 5542万円 | 57.5㎡ | 319万円 | 20.0年 | 12件 |
八雲 | 5263万円 | 53.8㎡ | 323万円 | 14.5年 | 8件 |
上目黒 | 5217万円 | 47.5㎡ | 363万円 | 25.5年 | 10件 |
下目黒 | 5157万円 | 44.0㎡ | 387万円 | 16.6年 | 51件 |
原町 | 5133万円 | 50.0㎡ | 339万円 | 17.7年 | 3件 |
大橋 | 4364万円 | 36.6㎡ | 394万円 | 23.3年 | 22件 |
鷹番 | 4256万円 | 50.0㎡ | 281万円 | 24.1年 | 9件 |
碑文谷 | 4222万円 | 41.6㎡ | 336万円 | 19.9年 | 29件 |
東山 | 4195万円 | 39.7㎡ | 349万円 | 25.2年 | 18件 |
目黒 | 4161万円 | 40.3㎡ | 341万円 | 26.7年 | 18件 |
駒場 | 3983万円 | 45.0㎡ | 293万円 | 29.0年 | 6件 |
洗足 | 3900万円 | 60.0㎡ | 215万円 | 47.0年 | 3件 |
中根 | 3900万円 | 44.2㎡ | 292万円 | 30.0年 | 18件 |
平町 | 3747万円 | 40.6㎡ | 305万円 | 27.6年 | 17件 |
青葉台 | 3607万円 | 35.0㎡ | 341万円 | 30.7年 | 23件 |
南 | 3543万円 | 41.9㎡ | 280万円 | 23.0年 | 8件 |
大岡山 | 3367万円 | 33.3㎡ | 334万円 | 19.7年 | 3件 |
柿の木坂 | 3250万円 | 33.2㎡ | 324万円 | 22.6年 | 14件 |
緑が丘 | 2900万円 | 33.3㎡ | 288万円 | 44.3年 | 3件 |
東が丘 | 2750万円 | 35.0㎡ | 260万円 | 12.0年 | 2件 |
中央町 | 2565万円 | 26.4㎡ | 321万円 | 25.7年 | 11件 |
祐天寺 | 750万円 | 15.0㎡ | 165万円 | 37.0年 | 1件 |
やはり中目黒・自由が丘が上位にきていますね。
中目黒

中目黒では60㎡~70㎡のファミリータイプが人気ですが、そのぶん相場も高めです。例えば築20年・75㎡の3LDKが8500万円など。築年数が経ったマンションでも、かなり強気の価格設定ができそうですね。
自由が丘

自由が丘も中目黒に劣らず人気のエリアですが、中古マンションの売買数は少なめです。間取りも2LDK・50㎡前後の、やや小さめサイズが多いようです。ただ築24年・45㎡の2LDKが3800万円で売却されるなど、他のエリアに比べると価格水準が高いですね。単身者やDINKSに人気のエリアと言えそうです。
三田

目黒区の三田はJR山手線恵比寿駅と目黒駅に挟まれたエリア。線路に近い東側は高い建物が並んでいますが、西側は低層住宅が密集している地域です。したがってマンションの取引も、ワンルーム~3LDKまで幅広いタイプが売買されていますね。築32年・15㎡の1Kが1600万円築21年・70㎡の3LDKが9000万円という事例が示すとおり、築年数が古い物件でも高価格で売却される地域だと言えますね。
目黒区で信頼できるオススメの不動産業者
ここでは目黒区で実績豊富な不動産業者を口コミ付きでご紹介しています。
目黒区のマンションの売却を依頼するときの参考にしてください。
東急リバブル 中目黒センター
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目26 上目黒1丁目26-1 中目黒アトラスタワー3階 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 0120-815-109 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 10時00分~18時00分 水曜日: 10時00分~18時00分 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
URL | https://www.livable.co.jp/branch/nakameguro/ |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目6−2 TPR中目黒ビル 6階 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6416-9674 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時00分 火曜日: 10時00分~19時00分 水曜日: 10時00分~19時00分 木曜日: 10時00分~19時00分 金曜日: 10時00分~19時00分 土曜日: 10時00分~19時00分 日曜日: 10時00分~19時00分 |
URL | https://www.atseed.co.jp/ |
住所 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1丁目1−71 KN代官山 新館 3F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6228-4418 |
営業時間 | 月曜日: 9時00分~18時00分 火曜日: 9時00分~18時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 9時00分~18時00分 金曜日: 9時00分~18時00分 土曜日: 9時00分~18時00分 日曜日: 定休日 |
URL | http://www.renov-depart.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目8−1 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3760-3211 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 定休日 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
URL | http://www.belle-mg.com/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目8−13 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5721-6161 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 10時00分~18時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 12時00分~18時00分 |
URL | http://linkage.server-shared.com/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目19−10 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3791-1199 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時00分 火曜日: 10時00分~19時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~19時00分 金曜日: 10時00分~19時00分 土曜日: 10時00分~19時00分 日曜日: 10時00分~19時00分 |
URL | https://www.totkanri.co.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目2−7 田代ビル |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5704-8855 |
営業時間 | 月曜日: 13時00分~18時00分 火曜日: 定休日 水曜日: 定休日 木曜日: 13時00分~18時00分 金曜日: 13時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
URL | https://balleggs.co.jp/yutenji/?shop=7 |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目2−2 羊屋ビル 4F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6451-0303 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時00分 火曜日: 10時00分~19時00分 水曜日: 10時00分~19時00分 木曜日: 10時00分~19時00分 金曜日: 10時00分~19時00分 土曜日: 10時00分~19時00分 日曜日: 10時00分~19時00分 |
URL | https://prime-corporation.co.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目1−5 2F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5794-8480 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時00分 火曜日: 10時00分~19時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~19時00分 金曜日: 10時00分~19時00分 土曜日: 10時00分~19時00分 日曜日: 10時00分~19時00分 |
URL | https://www.chintai-assist.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目14−17 ジョイコート祐天寺 1F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5794-5910 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 定休日 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~17時30分 |
URL | http://www.nojith.co.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目15−5 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3760-7100 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時00分 火曜日: 10時00分~19時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~19時00分 金曜日: 10時00分~19時00分 土曜日: 10時00分~19時00分 日曜日: 10時00分~19時00分 |
URL | https://www.nakamegurofudosan.com/?utm_source=google&utm_medium=maps |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目24−15 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5721-7022 |
URL | https://www.arts-re.co.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目2−5 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3711-2121 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 10時00分~18時00分 水曜日: 10時00分~18時00分 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
URL | http://www.kotobuki-e.co.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目3−14 K&Kビル |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3792-3000 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時30分 火曜日: 10時00分~18時30分 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~18時30分 金曜日: 10時00分~18時30分 土曜日: 10時00分~18時30分 日曜日: 10時00分~18時30分 |
URL | http://www.21suzuko.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目12−8 −1 階 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6715-6901 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時00分 火曜日: 10時00分~19時00分 水曜日: 10時00分~19時00分 木曜日: 10時00分~19時00分 金曜日: 10時00分~19時00分 土曜日: 10時00分~19時00分 日曜日: 定休日 |
URL | http://www.fieldgarage.com/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒4丁目9−2 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5797-7700 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~18時00分 火曜日: 9時30分~18時00分 水曜日: 9時30分~18時00分 木曜日: 9時30分~18時00分 金曜日: 9時30分~18時00分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | http://www.to-yu-realtor.co.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目23−1 中目黒アリーナ 405 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6451-2248 |
営業時間 | 月曜日: 9時00分~17時00分 火曜日: 9時00分~17時00分 水曜日: 9時00分~17時00分 木曜日: 9時00分~17時00分 金曜日: 9時00分~17時00分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | https://www.esrhd.com/ |
住所 | 〒153-0061 東京都目黒区上目黒2丁目13−4 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3793-6500 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 10時00分~18時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
URL | http://www.kpo-nmg.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目3−13 祐天寺ビル1F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5704-0992 |
営業時間 | 月曜日: 9時00分~19時00分 火曜日: 9時00分~19時00分 水曜日: 9時00分~19時00分 木曜日: 9時00分~19時00分 金曜日: 9時00分~19時00分 土曜日: 9時00分~19時00分 日曜日: 9時00分~19時00分 |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目3−11 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3794-3411 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 10時00分~18時00分 水曜日: 10時00分~18時00分 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
住所 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台1丁目22−6 アクアレアーレ青葉台 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5794-4080 |
営業時間 | 月曜日: 10時30分~19時30分 火曜日: 10時30分~19時30分 水曜日: 10時30分~19時30分 木曜日: 10時30分~19時30分 金曜日: 10時30分~19時30分 土曜日: 10時30分~19時30分 日曜日: 10時30分~19時30分 |
URL | http://www.avan-inter.co.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目26−9 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3760-5700 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~19時30分 火曜日: 10時00分~19時30分 水曜日: 10時00分~19時30分 木曜日: 10時00分~19時30分 金曜日: 10時00分~19時30分 土曜日: 8時45分~18時15分 日曜日: 8時45分~18時15分 |
URL | http://www.smica.net/ |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目5−4 Kdx中目黒ビル 1F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 0120-907-331 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~18時00分 火曜日: 定休日 水曜日: 定休日 木曜日: 10時00分~18時00分 金曜日: 10時00分~18時00分 土曜日: 10時00分~18時00分 日曜日: 10時00分~18時00分 |
URL | https://www.rehouse.co.jp/store/nakameguro/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目3−4 高木ビル |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3760-6666 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~19時30分 火曜日: 9時30分~19時30分 水曜日: 9時30分~19時30分 木曜日: 9時30分~19時30分 金曜日: 9時30分~19時30分 土曜日: 9時30分~19時30分 日曜日: 9時30分~19時30分 |
URL | http://www.takagis.com/ |
住所 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1丁目1−71 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5720-8163 |
営業時間 | 月曜日: 9時00分~18時00分 火曜日: 9時00分~18時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 9時00分~18時00分 金曜日: 9時00分~18時00分 土曜日: 9時00分~18時00分 日曜日: 定休日 |
URL | http://www.kencorp.co.jp/company/list/shibuya/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目2−1 明治安田生命中目黒ビル 3階 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 0120-112-474 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~20時00分 火曜日: 定休日 水曜日: 定休日 木曜日: 9時30分~20時00分 金曜日: 9時30分~20時00分 土曜日: 9時30分~20時00分 日曜日: 9時30分~20時00分 |
URL | http://www.stepon.co.jp/center/nakameguro/?utm_source=mybusiness-b |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目1 317号 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3791-1231 |
住所 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒3丁目3−2 EGビル 3F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5768-2551 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~18時30分 火曜日: 9時30分~18時30分 水曜日: 9時30分~18時30分 木曜日: 9時30分~18時30分 金曜日: 9時30分~18時30分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | https://www.real-to-hearts.jp/ |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目6−7 フォーラム中目黒 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3710-5422 |
URL | http://www.adhouseinc.co.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目2−9 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3793-8811 |
URL | http://www.raison.co.jp/ |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目9−1 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 0120-944-939 |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目6−7 フォーラム中目黒 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5722-7900 |
住所 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台1丁目30−9 5階 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6300-9043 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~18時30分 火曜日: 9時30分~18時30分 水曜日: 9時30分~18時30分 木曜日: 9時30分~18時30分 金曜日: 9時30分~18時30分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | http://dear-space.co.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目1−5 高坂ビル |
---|---|
口コミ評価 | |
営業時間 | 月曜日: 16時00分~22時00分 火曜日: 15時00分~22時00分 水曜日: 9時00分~13時00分 木曜日: 9時00分~22時00分 金曜日: 9時00分~13時00分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | https://www.instabase.jp/rooms/yutenji |
住所 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台青葉台1丁目27 1−27−3シンフォレストビルB1F |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6412-7928 |
営業時間 | 月曜日: 10時00分~20時00分 火曜日: 10時00分~20時00分 水曜日: 10時00分~20時00分 木曜日: 10時00分~20時00分 金曜日: 10時00分~20時00分 土曜日: 10時00分~20時00分 日曜日: 10時00分~20時00分 |
住所 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒4丁目18−19 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 090-3228-0878 |
営業時間 | 月曜日: 9時00分~17時00分 火曜日: 9時00分~17時00分 水曜日: 9時00分~17時00分 木曜日: 9時00分~17時00分 金曜日: 9時00分~17時00分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | http://www.konishitk.jp/ |
住所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目16−2 エクレール第2祐天寺 101 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-6303-3788 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~18時00分 火曜日: 9時30分~18時00分 水曜日: 定休日 木曜日: 9時30分~18時00分 金曜日: 9時30分~18時00分 土曜日: 9時30分~18時00分 日曜日: 定休日 |
URL | http://www.iemore.co.jp/ |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山2丁目3−2 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5794-4688 |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山2丁目3−2 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-5794-3966 |
住所 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒3丁目6 FSビル 6階 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3715-6722 |
営業時間 | 月曜日: 9時30分~17時00分 火曜日: 9時30分~17時00分 水曜日: 9時30分~17時00分 木曜日: 9時30分~17時00分 金曜日: 9時30分~17時00分 土曜日: 定休日 日曜日: 定休日 |
URL | https://www.tempoup.jp/ |
住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目9−14 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 090-9808-9347 |
営業時間 | 月曜日: 24 時間営業 火曜日: 24 時間営業 水曜日: 24 時間営業 木曜日: 24 時間営業 金曜日: 24 時間営業 土曜日: 24 時間営業 日曜日: 24 時間営業 |
住所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目16−14 |
---|---|
口コミ評価 | |
電話番号 | 03-3715-6021 |
コメント